گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
زمان آماده سازی و ارسال محصول
معرفی کوتاه
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
مشخصات
وزن | 200 گرم |
---|---|
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
پردازنده | Mediatek Helio G99 (6nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | SUPER AMOLED |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن تصویر | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی صفحه نمایش | 90 هرتز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G – 3G – 4G |
سایر ویژگی ها | صدای HD – مکالمه در بستر نسل چهارم(VoLTE) – حذف نویز فعال(ANC) – هشدار لرزشی(Vibration Alert) – مکالمه روی اسپیکر (Speakerphone) |
درگاه ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی, دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل |
حسگرها | حسگر اثرانگشتFingerprint (under display, optical) ، شتابسنج (accelerometer)، ژیروسکوپ (gyro)، سنسور مجاورت (Virtual proximity sensing)، قطبنما (compass) |
ظرفیت باتری | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
ویژگی های خاص | سنسور اثر انگشت – ساپورت OTG – شارژ سریع – مناسب عکاسی – مناسب عکاسی سلفی – مناسب برای تماشای فیلم – مناسب برای استفاده از شبکه های اجتماعی |
رنگ | سرمه ای, آبی یخی, مشکی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.